Seat Cupra R 0 60
SEAT S.A.[1] | |||
Widok głównej fabryki i siedziby marki SEAT z lotu samolotu (Martorell) | |||
Państwo | Hiszpania | ||
---|---|---|---|
Siedziba | Martorell[2], Barcelona[3] | ||
Data założenia | 9 maja 1950[4] | ||
Forma prawna | spółka akcyjna | ||
Prezes | Luca de Meo | ||
Udziałowcy | Volkswagen AG | ||
Zatrudnienie | 14,751 osób (2020) | ||
Dane finansowe | |||
Przychody | 8784 mln € (2020)[5] | ||
Wynik netto | 194,2 mln € (2020) | ||
brak współrzędnych | |||
| |||
Strona internetowa |
SEAT S.A. [1] (Sociedad Española de Automóviles de Turismo – pol. Hiszpańskie Towarzystwo Samochodów Osobowych) – hiszpańskie przedsiębiorstwo z branży motoryzacyjnej, które specjalizuje się w produkcji samochodów osobowych, zostało założone w 1950 roku. Przedsiębiorstwo jest własnością niemieckiego koncernu motoryzacyjnego Volkswagen AG.
Historia [edytuj | edytuj kod]
Pierwsze logo przedsiębiorstwa SEAT.
Pierwszy model przedsiębiorstwa – SEAT 1400, produkowany w latach 1953–1963.
Pierwszy prezes firmy – José Ortiz-Echagüe, który od 1976 r. był prezesem honorowym do swojej śmierci.
Przedsiębiorstwo SEAT założone zostało 9 maja 1950 roku przez Hiszpański Narodowy Instytut Przemysłu (51%), korporację sześciu banków (42%) oraz włoski koncern motoryzacyjny FIAT (7%)[4]. Pierwszym modelem marki SEAT był model 1400, którego produkcja odbywała się na licencji pierwszego opracowanego po II wojnie światowej Fiata 1400[6]. Produkcja pierwszego pojazdu rozpoczęła się w nowo wybudowanej fabryce Zona Franca w Barcelonie[4]. W 1957 roku rozpoczęto produkcję drugiego pojazdu marki SEAT, modelu 600, który produkowany był na licencji Fiata (Fiat 600). W 1965 roku rozpoczęto eksport pojazdów poza rynek hiszpański, m.in. do Kolumbii[4].
W 1973 roku rozpoczęto budowę Centrum Technicznego w Martorell[4], które ruszyło w 1975 roku. W 1980 roku włoski FIAT sprzedał 7% swoich udziałów Narodowemu Instytutowi Przemysłu Hiszpanii, dzięki czemu SEAT stał się w całości hiszpańskim producentem samochodów. 30 września 1982 roku podpisana została umowa o współpracy z niemieckim koncernem motoryzacyjnym Volkswagen AG, a w 1986 roku Volkswagen zakupił 51% pakiet akcji SEAT, przejmując jednocześnie kontrolę nad firmą[4]. W krótkim czasie udziały te powiększone zostały do 79%, a w 1990 roku do 99,99%[4]. W 1990 roku nazwę Sociedad Española de Automóviles de Turismo zmieniono na krótki wyraz pochodzący od pierwszych liter pierwotnej nazwy - SEAT. W 1991 roku wprowadzono na rynek pierwszy model zbudowany we współpracy z niemieckim Volkswagenem, opracowany na płycie podłogowej Golfa II - Toledo[4].
W 2002 roku SEAT w ramach koncernu Volkswagen AG dołączył wraz z Audi oraz Lamborghini do Grupy Volkswagena[4]. W 2006 roku otwarta została nowa siedziba marki w Martorell w pobliżu Barcelony[3].
Modele samochodów [edytuj | edytuj kod]
Obecnie produkowane [edytuj | edytuj kod]
Samochody osobowe [edytuj | edytuj kod]
- Ibiza
- León
Samochody elektryczne [edytuj | edytuj kod]
- Mii Electric
SUV-y i crossovery [edytuj | edytuj kod]
- Arona
- Ateca
- Tarraco
Wycofane z produkcji [edytuj | edytuj kod]
- 124
- 127
- 128
- 131
- 132
- 133
- 600
- 800
- 850
- 1200
- 1400
- 1430
- 1500
- Alhambra
- Altea
- Arosa
- Córdoba
- Exeo
- Fura
- Inca
- Málaga
- Marbella
- Mii
- Panda
- Ritmo
- Ronda
- Terra
- Toledo
- Trans
Modele koncepcyjne [edytuj | edytuj kod]
- Proto T (1989)
- Proto C (1990)
- Proto TL (1990)
- Concept T (1992)
- Concept T cabrio (1993)
- Bolero (1998)
- Formula (1998)
- Salsa (2000)
- Tango (2001)
- Cupra GT (2003)
- Tribu (2007)
- Bocanegra (2008)
- IBZ (2009)
- IBE (2010)
- IBX (2011)
- IBL (2011)
Przypisy [edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b Annual Report 2019. W: SEAT S.A. [on-line]. SEAT.com. [dostęp 2021-07-18].
- ↑ Legal Note. W: SEAT S.A. [on-line]. SEAT.com. [dostęp 2021-07-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-02-06)].
- ↑ a b Martorell plant 15-years of activity celebrations. W: media.seat.com [on-line]. media.seat.com. [dostęp 2021-07-18]. [martwy link]
- ↑ a b c d e f g h i SEAT - Historia koncernu. mojeauto.pl. [dostęp 2016-04-26].
- ↑ Annual Report 2020. W: SEAT S.A. [on-line]. SEAT.com. [dostęp 2021-07-18].
- ↑ Marcin Lewandowski: Seat ma już 60 lat. moto.pl, 2013-12-29. [dostęp 2016-04-26].
Linki zewnętrzne [edytuj | edytuj kod]
- Oficjalna strona internetowa przedsiębiorstwa
- Polska wersja strony internetowej przedsiębiorstwa
- Volkswagen Group Polska – Marka Seat
- Logo SEAT na przestrzeni lat
p•d•e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segment / Typ | Lata 1953-1959 | Lata 1960-1969 | Lata 1970-1979 | Lata 1980-1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
A | 600 / 800 | 133 | Panda | Marbella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 850 / 850 Coupé | 127 | Fura | Ibiza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Ritmo | Ronda | Málaga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 / 1430 | 131 / 131 Panorama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 1400 | 1500 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 850 Coupé | 124 Sport | 1200 / 1430 Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 (coupe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 850 Spider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mallorca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostawcze | Trans | Terra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobacz też: SEAT Fórmula 1430 • Serwis firmy SEAT • Marki Volkswagen AG • Nieoficjalna historia SEAT (es) • Muzeum SEAT (es) |
p•d•e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segment / Typ | Lata 1980-1989 | Lata 1990-1999 | Lata 2000–2009 | 2010–2019 | 2020–2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |
A | Panda | Marbella | Arosa | Mii | Mii Electric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 127 | Fura | Ibiza I | Ibiza II | Ibiza III | Ibiza IV | Ibiza V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Málaga | Córdoba I | Córdoba II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Ritmo | Ronda | León I | León II | León III | León IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | Toledo I | Toledo II | Toledo III | Toledo IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 132 | Exeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Altea / Altea XL/Freetrack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alhambra I | Alhambra II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Arona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ateca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarraco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostawcze | Trans | Terra | Inca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobacz też: Serwis firmy SEAT • Marki Volkswagen AG • Nieoficjalna historia SEAT (es) • Muzeum SEAT (es) |
- p
- d
- e
- p
- d
- e
Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/SEAT
0 Komentar